Prière

مواقيت الصلاة قصر الحيران

مواقيت الصلاة قصر الحيران جوان 2026

أوقات الصلاة قصر الحيران لنهار اليوم

الفجر 03:53, الظهر 12:50, العصر 16:34, المغرب 20:02, العشاء 21:39

امساك قصر الحيران

03:43

افطار قصر الحيران

20:02

رزنامة شهر جوان 2026

اليوم الفجر الظهر العصر المغرب العشاء
23 جوان 2026 03:53 12:50 16:34 20:02 21:39
24 جوان 2026 03:54 12:50 16:35 20:02 21:39
25 جوان 2026 03:54 12:50 16:35 20:02 21:39
26 جوان 2026 03:54 12:50 16:35 20:02 21:39
27 جوان 2026 03:55 12:50 16:35 20:02 21:39
28 جوان 2026 03:55 12:51 16:35 20:02 21:39
29 جوان 2026 03:56 12:51 16:36 20:02 21:39
30 جوان 2026 03:56 12:51 16:36 20:02 21:39
01 جويلية 2026 03:57 12:51 16:36 20:02 21:39
01 جويلية 2026 03:57 12:51 16:36 20:02 21:39
02 جويلية 2026 03:57 12:51 16:36 20:02 21:39
03 جويلية 2026 03:58 12:52 16:36 20:02 21:38
04 جويلية 2026 03:59 12:52 16:37 20:02 21:38
05 جويلية 2026 03:59 12:52 16:37 20:02 21:38
06 جويلية 2026 04:00 12:52 16:37 20:02 21:37
07 جويلية 2026 04:01 12:52 16:37 20:01 21:37
08 جويلية 2026 04:01 12:53 16:37 20:01 21:37
09 جويلية 2026 04:02 12:53 16:37 20:01 21:36
10 جويلية 2026 04:03 12:53 16:38 20:01 21:36
11 جويلية 2026 04:04 12:53 16:38 20:00 21:35
12 جويلية 2026 04:04 12:53 16:38 20:00 21:35
13 جويلية 2026 04:05 12:53 16:38 20:00 21:34
14 جويلية 2026 04:06 12:53 16:38 19:59 21:33
15 جويلية 2026 04:07 12:53 16:38 19:59 21:33
16 جويلية 2026 04:08 12:53 16:38 19:58 21:32
17 جويلية 2026 04:09 12:54 16:38 19:58 21:31
18 جويلية 2026 04:10 12:54 16:38 19:57 21:31
19 جويلية 2026 04:11 12:54 16:38 19:57 21:30
20 جويلية 2026 04:12 12:54 16:38 19:56 21:29
21 جويلية 2026 04:13 12:54 16:38 19:56 21:28
22 جويلية 2026 04:14 12:54 16:38 19:55 21:27

Copyright © Medias-DZ.com .Edité par Médias DZ