Prière

مواقيت الصلاة متوسة

مواقيت الصلاة متوسة أوت 2026

أوقات الصلاة متوسة لنهار اليوم

الفجر 04:27, الظهر 12:33, العصر 16:14, المغرب 19:08, العشاء 20:33

امساك متوسة

04:17

افطار متوسة

19:08

رزنامة شهر أوت 2026

اليوم الفجر الظهر العصر المغرب العشاء
25 أوت 2026 04:27 12:33 16:14 19:08 20:33
26 أوت 2026 04:28 12:33 16:14 19:07 20:31
27 أوت 2026 04:29 12:33 16:13 19:05 20:30
28 أوت 2026 04:30 12:32 16:12 19:04 20:28
29 أوت 2026 04:31 12:32 16:12 19:03 20:27
30 أوت 2026 04:32 12:32 16:11 19:01 20:25
31 أوت 2026 04:33 12:31 16:10 19:00 20:23
01 سبتمبر 2026 04:34 12:31 16:09 18:58 20:22
02 سبتمبر 2026 04:35 12:31 16:09 18:57 20:20
03 سبتمبر 2026 04:36 12:30 16:08 18:56 20:19
04 سبتمبر 2026 04:37 12:30 16:07 18:54 20:17
05 سبتمبر 2026 04:38 12:30 16:06 18:53 20:15
06 سبتمبر 2026 04:39 12:29 16:06 18:51 20:14
07 سبتمبر 2026 04:40 12:29 16:05 18:50 20:12
08 سبتمبر 2026 04:41 12:29 16:04 18:48 20:10
09 سبتمبر 2026 04:42 12:28 16:03 18:47 20:09
10 سبتمبر 2026 04:43 12:28 16:02 18:46 20:07
11 سبتمبر 2026 04:44 12:28 16:01 18:44 20:06
12 سبتمبر 2026 04:45 12:27 16:01 18:43 20:04
13 سبتمبر 2026 04:46 12:27 16:00 18:41 20:02
14 سبتمبر 2026 04:46 12:27 15:59 18:40 20:01
15 سبتمبر 2026 04:47 12:26 15:58 18:38 19:59
16 سبتمبر 2026 04:48 12:26 15:57 18:37 19:58
17 سبتمبر 2026 04:49 12:25 15:56 18:35 19:56
18 سبتمبر 2026 04:50 12:25 15:55 18:34 19:55
19 سبتمبر 2026 04:51 12:25 15:54 18:32 19:53
20 سبتمبر 2026 04:52 12:24 15:53 18:31 19:51
21 سبتمبر 2026 04:53 12:24 15:52 18:29 19:50
22 سبتمبر 2026 04:53 12:24 15:51 18:28 19:48
23 سبتمبر 2026 04:54 12:23 15:50 18:27 19:47
24 سبتمبر 2026 04:55 12:23 15:49 18:25 19:45

Copyright © Medias-DZ.com .Edité par Médias DZ