Prière

مواقيت الصلاة معافة

مواقيت الصلاة معافة سبتمبر 2026

أوقات الصلاة معافة لنهار اليوم

الفجر 04:52, الظهر 12:32, العصر 16:04, المغرب 18:45, العشاء 20:06

امساك معافة

04:42

افطار معافة

18:45

رزنامة شهر سبتمبر 2026

اليوم الفجر الظهر العصر المغرب العشاء
14 سبتمبر 2026 04:52 12:32 16:04 18:45 20:06
15 سبتمبر 2026 04:53 12:32 16:03 18:44 20:04
16 سبتمبر 2026 04:54 12:31 16:02 18:42 20:03
17 سبتمبر 2026 04:55 12:31 16:01 18:41 20:01
18 سبتمبر 2026 04:56 12:31 16:01 18:39 19:59
19 سبتمبر 2026 04:57 12:30 16:00 18:38 19:58
20 سبتمبر 2026 04:58 12:30 15:59 18:36 19:56
21 سبتمبر 2026 04:58 12:29 15:58 18:35 19:55
22 سبتمبر 2026 04:59 12:29 15:57 18:33 19:53
23 سبتمبر 2026 05:00 12:29 15:56 18:32 19:52
24 سبتمبر 2026 05:01 12:28 15:55 18:31 19:50
25 سبتمبر 2026 05:02 12:28 15:54 18:29 19:49
26 سبتمبر 2026 05:03 12:28 15:53 18:28 19:47
27 سبتمبر 2026 05:03 12:27 15:52 18:26 19:46
28 سبتمبر 2026 05:04 12:27 15:51 18:25 19:44
29 سبتمبر 2026 05:05 12:27 15:50 18:23 19:43
30 سبتمبر 2026 05:06 12:26 15:49 18:22 19:41
01 أكتوبر 2026 05:07 12:26 15:48 18:20 19:40
01 أكتوبر 2026 05:07 12:26 15:48 18:20 19:40
02 أكتوبر 2026 05:08 12:26 15:47 18:19 19:38
03 أكتوبر 2026 05:08 12:25 15:46 18:18 19:37
04 أكتوبر 2026 05:09 12:25 15:45 18:16 19:36
05 أكتوبر 2026 05:10 12:25 15:44 18:15 19:34
06 أكتوبر 2026 05:11 12:25 15:43 18:13 19:33
07 أكتوبر 2026 05:12 12:24 15:42 18:12 19:31
08 أكتوبر 2026 05:12 12:24 15:41 18:11 19:30
09 أكتوبر 2026 05:13 12:24 15:40 18:09 19:29
10 أكتوبر 2026 05:14 12:23 15:39 18:08 19:27
11 أكتوبر 2026 05:15 12:23 15:38 18:07 19:26
12 أكتوبر 2026 05:16 12:23 15:37 18:05 19:25
13 أكتوبر 2026 05:16 12:23 15:36 18:04 19:23

Copyright © Medias-DZ.com .Edité par Médias DZ