Prière

Horaire prière Ksar El Hirane

Heures de prière du mois Mai 2026 pour Ksar El Hirane

Heure de prière aujourdh'ui

Sobh 04:11, Dohr 12:44, Asr 16:27, Maghrib 19:41, Icha 21:11

Imsak Ksar El Hirane

04:01

Iftar Ksar El Hirane

19:41

Calendrier Mai 2026

# Sobh Dohr Asr Maghrib Icha
1 04:27 12:44 16:27 19:31 20:57
2 04:25 12:44 16:27 19:31 20:58
3 04:24 12:44 16:27 19:32 20:59
4 04:23 12:44 16:27 19:33 21:00
5 04:22 12:44 16:27 19:34 21:01
6 04:20 12:44 16:27 19:35 21:02
7 04:19 12:44 16:27 19:35 21:03
8 04:18 12:44 16:27 19:36 21:05
9 04:17 12:44 16:27 19:37 21:06
10 04:16 12:44 16:27 19:38 21:07
11 04:14 12:44 16:27 19:38 21:08
12 04:13 12:44 16:27 19:39 21:09
13 04:12 12:44 16:27 19:40 21:10
14 04:11 12:44 16:27 19:41 21:11
15 04:10 12:44 16:28 19:41 21:12
16 04:09 12:44 16:28 19:42 21:13
17 04:08 12:44 16:28 19:43 21:14
18 04:07 12:44 16:28 19:44 21:15
19 04:06 12:44 16:28 19:44 21:16
20 04:05 12:44 16:28 19:45 21:17
21 04:04 12:44 16:28 19:46 21:18
22 04:03 12:44 16:28 19:46 21:19
23 04:02 12:44 16:28 19:47 21:20
24 04:02 12:44 16:29 19:48 21:21
25 04:01 12:44 16:29 19:49 21:22
26 04:00 12:44 16:29 19:49 21:23
27 03:59 12:45 16:29 19:50 21:24
28 03:59 12:45 16:29 19:50 21:25
29 03:58 12:45 16:29 19:51 21:26
30 03:57 12:45 16:29 19:52 21:26
31 03:57 12:45 16:30 19:52 21:27

مواقيت الصلاة قصر الحيران

Copyright © Medias-DZ.com .Edité par Médias DZ