Fréquences des chaînes de télévision algériennes
Voici la liste actualisée des chaînes de télévision algériennes, avec leurs fréquences sur les satellites Nilesat et Alcomsat-1. Cette liste comprend les chaînes Tv publiques, privées, thématiques et même celles ayant cessé d’émettre.
Chaînes publiques
| Chaîne | Contenu | Satellite | Fréquence |
|---|---|---|---|
| TV1 (Programme National) | Généraliste en arabe | Nilesat 7.0°W | 11679 H – 27500 – 3/4 |
| TV2 (Canal Algérie) | Généraliste en français | Nilesat 7.0°W | 11679 H – 27500 – 3/4 |
| TV3 (El Ikhbariya) | Informations en continu | Nilesat 7.0°W | 11679 H – 27500 – 3/4 |
| TV4 (Tamazight) | Programmes en tamazight | Nilesat 7.0°W | 11679 H – 27500 – 3/4 |
| TV5 (Coran) | Programmes religieux | Nilesat 7.0°W | 11679 H – 27500 – 3/4 |
| TV6 (Jeunesse) | Programmes pour la jeunesse | Nilesat 7.0°W | 11680 H – 27500 – 3/4 |
| TV7 (El Maarifa) | Chaîne éducative | Nilesat 7.0°W | 11680 H – 27500 – 3/4 |
| TV8 (Histoire) | Programmes historiques | Nilesat 7.0°W | 11680 H – 27500 – 3/4 |
| TV9 (Parlementaire) | Activités parlementaires | Nilesat 7.0°W | 11680 H – 27500 – 3/4 |
Chaînes TV d’information
| Chaîne | Propriétaire | Satellite | Fréquence |
|---|---|---|---|
| Echourouk News | Groupe Echourouk | Nilesat 7.0°W | 10921 V – 27500 – 5/6 |
| Ennahar TV | Groupe Ennahar | Nilesat 7.0°W | 12360 V – 27500 – 5/6 |
| AL24 News | ANEP | Nilesat 7.0°W | 11033 V – 5000 – 5/6 |
| El Bilad TV | Groupe El Bilad | Nilesat 7.0°W | 10921 V – 27500 – 5/6 |
Fréquences des chaînes TV généralistes et thématiques
| Chaîne | Thématique | Satellite | Fréquence |
|---|---|---|---|
| Echourouk TV | Généraliste | Nilesat 7.0°W | 10992 V – 5000 – 9/10 |
| One Tv | Généraliste | Nilesat 7.0°W | 11488 H – 27500 |
| El Hayat TV | Généraliste | Nilesat 7.0°W | 10921 V – 27500 – 5/6 |
| Samira TV | Cuisine | Nilesat 7.0°W | 12360 V – 27500 – 5/6 |
| Zahra TV | Cuisine | Nilesat 7.0°W | 10921 V 27500 7/8 |
| Bahia TV | Généraliste | Nilesat 7.0°W | 10921 V 27500 7/8 |
| Beur TV | Diaspora | Nilesat 7.0°W | 10921 V – 27500 – 5/6 |
| Berbère Télévision | Diaspora | Nilesat 7.0°W | 10872 V 27500 7/8 |
| Nedjma TV | Nilesat 7.0°W | 11033 V – 5000 | |
| Sahara TV Algeria | Nilesat 7.0°W | 10921 V 27500 7/8 | |
| ELDJAZAIR N1 | Nilesat 7.0°W | 10921 V 27500 7/8 | |
| Al Fadjr TV | Nilesat 7.0°W | 12645 H 27500 7/8 | |
| Amiral News TV | Nilesat 7.0°W | 11353 V 27500 3/4 | |
| Alanis TV | Nilesat 7.0°W | 10992 V 5000 9/10 | |
| Salam TV | généraliste | Nilesat 7.0°W | 10921 V 27500 7/8 |
| El Watania TV | infos | Nilesat 7.0°W | 10921 V 27500 7/8 |
| Al Magharibia | Infos | Nilesat 7.0°W | 10727 H 27500 7/8 |
| Amou Yazid Tofola TV | Enfants | Nilesat 7.0°W | 10921 V 27500 7/8 |
| Dzaïr Jannah | Enfants | Nilesat 7.0°W | 12398 V 27500 5/6 |
Fréquences des chaînes sportives
| Chaîne | Contenu | Satellite | Fréquence |
|---|---|---|---|
| El Heddaf TV | Sports | Nilesat 7.0°W | 10921 V – 27500 – 5/6 |
| DZ Sport | Sports | Nilesat 7.0°W | 10921 V – 27500 – 5/6 |
Les chaînes TV ayant cessé d’émettre
| Chaîne | Statut |
|---|---|
| Al Adjwaa TV | Fermée en 2022 |
| Atlas TV | Fermée en 2015 |
| Numidia TV | A cessé d’émettre |
| El Watan DZ | Fermée en 2015 |
| Khalifa TV | A cessé d’émettre |
| El Djazairia One | A cessé d’émettre |
| Dzair Tv | A cessé d’émettre |
| Dzair News | A cessé d’émettre |
| Amel TV | A cessé d’émettre |
| El Aggar TV | A cessé d’émettre |
| Gazelle TV | A cessé d’émettre |
| Lina TV | A cessé d’émettre |
| Awraas TV | A cessé d’émettre |
| Fairs TV | A cessé d’émettre |
| El Badil TV | A cessé d’émettre |
| M+dz | A cessé d’émettre |
| El Pana Tv | A cessé d’émettre |
| Foor TV | A cessé d’émettre |
| El Badil TV | A cessé d’émettre |
Réception via Alcomsat-1
Les chaînes suivantes sont également disponibles via le satellite algérien Alcomsat-1 :
- TV1 à TV6
- TV7 (El Maarifa)
Fréquence : 12160 MHz, Polarisation : Horizontale, SR : 30000, FEC : 3/4
Pour une expérience optimale, assurez-vous que votre récepteur satellite est correctement configuré et que votre parabole est orientée vers le satellite approprié.
